| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14087788 | 去副乳 | ¥8900 | 稳中有降 | 咸阳中心医院整形美容科 | 金?秀 |
| 14062327 | 去副乳 | ¥7200 | 涨幅较小 | 无锡新未来医疗美容门诊部 | 王文利 |
| 14099533 | 去副乳 | ¥9200 | 平稳回落 | 海南优姿妍医疗美容门诊部 | 毕丽 |
| 14033398 | 去副乳 | ¥6200 | 略有下降 | 东营德尔美客整形医院 | 田小波 |
| 14076467 | 去副乳 | ¥8200 | 涨幅较小 | 绵阳朗睿整形美容医院 | 郑金曙 |
| 14063843 | 去副乳 | ¥9800 | 主流回升 | 南充利美康阿蓝医疗美容医院 | 姚振晟 |
| 14083188 | 去副乳 | ¥5800 | 涨幅较大 | 成都宏玺正美医疗美容门诊部 | 何建霖 |
| 14062231 | 去副乳 | ¥9400 | 平稳 | 长沙雨花东梓伊百丽医疗美容门诊部 | 刘翔 |
| 14081578 | 去副乳 | ¥4700 | 主流下降 | 淮北伊尔美医疗美容医院 | 王思钱 |
| 14088519 | 去副乳 | ¥7900 | 保持平稳 | 湖南黄兴医院整形美容专科 | 贾刘才 |
一、去副乳整形项目介绍:

项目:去副乳;治疗疗程:一次或多次,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:干净美观;术后休息:4-7天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:1-3个小时,视情况而定,详询客服。
二、去副乳整形案例:
整形案例1:
相比于我的小熊,我最苦恼的还是副乳,走了去副乳还有假体隆胸,今天上来和大家分享一下我最近的一些变化,不是胸上,是整个人的变化。最近感受到“做女人挺好”这句话真的很有道理。我的切身体会是,以前平胸时经常会含胸不好意思挺起来,或者说没有资本挺起来,以前穿性感点的衣服都撑不起来,现在不一样了,什么衣服都能驾驭了。